Who has not? Since you have a great recipe, only it is written in English and American also provided with quantities. How much is a Can in grams? How much is a lb? The following table verschaftt clarity:
| bunch bn | Federation | |
| c | cup | Tasse = 250 ml |
| cb | cubic cm | ccm |
| cc | cubic cm | ccm |
| cg | centigram | 1/100 Gramm |
| cl | centiliter | 10 ccm |
| cn | can | Dose |
| ct | carton | Karton, Becher |
| dg | decigram | 1/10 Gramm |
| dl | deciliter | 100 ccm = 0,1 Liter |
| dr | drop | Tropfen |
| ds | dash | Schuß, Spur |
| ea | each | pro Portion |
| fl | fluid ounce | ~ 30 ml |
| ft | foot | 30,48 cm |
| g | gram | Gramm |
| ga | gallon | 4 liters |
| in | inch | 2.54 cm |
| | jigger | 4.3 cl |
| kg kilogram kg | ||
| l | liter | liter |
| lb | pound ~ 450 g | |
| large | large | |
| lg md | medium | medium |
| mg | milligram | Milligramm |
| ml | milliliter | ccm |
| oz | ounce | ~ 30 g |
| pk | package | Packung |
| pn | pinch | Prise, Msp. |
| pt | pint | ~ 1/2 Liter |
| qt | quart | 1 Liter |
| sl | slice | Scheibe |
| sm | small | klein |
| | fragmented | 0.168 liters |
| t | teaspoon | teaspoon |
| tb | tablespoon | tablespoon |
| ts | teaspoon | teaspoon |
| T | tablespoon tablespoon | |
| x | per serving per serving |
0 comments:
Post a Comment